ARM Cortex-M0 core MCUs
主要特性、優點:
- - ARM Cortex-M0 處理器給系統及軟件開發人員提供了巨大的好處
- - 32位在16位的基礎上,提供了更優異的電源效率及電池壽命,提高了產品的性能
- - 小尺寸的處理器和模擬電路可以在單模(on single die)上實現
- - 使用小的處理器內核、系統、存儲器實現了低成本
- - 超低功耗和睡眠模式延長了電池使用壽命
- - 使用代碼密度優異的Thumb?指令集
- - 中斷處理優先
- - 喚醒中斷模式
- - 改進了系統調試功能以推進開發速度
- - 100% C代碼;匯編程序代碼
- - 應用范圍廣泛,包括超低成本微控制器、模擬混合信號應用
LPC1100系列
1.概述
LPC1110/11/12/13/14/15基于ARM Cortex-M0,屬于低成本32位MCU系列,適用于8/16位微控制器應用,高性能、低功耗、簡單指令集、存儲器尋址,相對現有的8/16位架構來說,代碼量更小。
LPC1110/11/12/13/14/15操作頻率可以高達50MHz。
LPC1110/11/12/13/14/15外圍設備包含:高達64KB的flash存儲器、高達8KB的數據存儲器、一個快速模式+I2C總線接口、一個RS-485/EIA-485 UART,多達兩個帶有SSP功能的SPI接口,4個通用計時器/時鐘,一個10位的ADC,高達42個通用I/O引腳。
LPC111x系列包含:LPC1100系列、LPC1100L系列以及LPC1100XL。LPC1100L和LPC1100XL包含power profiles,看門狗,可配置open-drain模式。
2.特性和優勢
系統:
- (1)ARM Cortex-M0處理器,高達50MHz的頻率。
- (2)內置NVIC。
- (3)NMI可選輸入(從幾個輸入源,只適用于LPC1100XL系列)
- (4)串行線調試
- (5)系統標記時鐘
存儲器:
- (1)64 kB (LPC1115), 56 kB (LPC1114/333), 48 kB (LPC1114/323), 32 kB (LPC1114/102/201/202/203/301/302/303), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112), 8 kB (LPC1111), 或者 4 kB (LPC1110) 片上flash可編程存儲器.
- (2)256字節頁可擦除功能(只限于LPC1100XL系列)
- (3)8 kB, 4 kB, 2 kB, 或 1 kB SRAM
- (4)通過片上引導程序ISP和IAP
數字外設
- (1)高達42個通用I/O口,帶可配置上拉/下拉寄存器。另外,LPC1100L和LPC1100XL系列還帶有一個可配置open-drain模式。
- (2)GPIO作為輸入源
- (3)有一個高電流輸出驅動
- (4)在快速模式+中,兩個IIC總線引腳高電流下降驅動
- (5)4個通用計數器/時鐘,帶有8個輸入/13個輸出
- (6)LPC1100系列可編程看門狗時鐘
- (7)LPC1100L和LPC1100XL可編程視窗WDT
模擬外設
- 10位ADC輸入,5、6或8引腳,取決于封裝大小。
串行接口
- UART,波特率生成器、內部FIFO、RS-485。
- 2個SPI控制器,帶有SSP功能、FIFO、多協議兼容性。
- IIC總線接口,支持全IIC總線規格、快速模式+,數據速率1Mbit/s,多地址識別,監控模式。
時鐘生成器
- 12MHz 內部RC晶振,可作為系統時鐘。
- 晶振操作范圍1MHz-25MHz。
- 可編程看門狗振蕩器,9.4kHz-2.3MHz。
- PLL允許CPU操作在最大CPU速率上,不需要高頻率晶振。可能運行在系統振蕩器或內部RC振蕩器。
- 時鐘輸出功能,除法器可以轉換系統振蕩器時鐘,IRC時鐘,CPU時鐘,看門狗時鐘。
電源控制
- 集成PMU,在睡眠、深度睡眠、深度掉電模式下,最小化功耗。
- 在ROM內引導的電源卷,可以優化性能,最小化功耗。
- 3個省電模式:睡眠、深度睡眠、深度掉電模式。
- 可以使用13個功能引腳,作為檢測邏輯口,把處理器從深度睡眠模式中喚醒。
- 上電重啟。
- 限電檢測,4個獨立的標識用于中斷和強制重啟。
唯一的序列號用于身份識別
單一電源供電(1.8V-3.6V)
LQFP48和HVQFN33封裝
LPC1100L系列的封裝有:TSSOP28、DIP28、TSSOP20、SO20
詳細內容
選型指南
Type number | fmax [max] (MHz) | FLASH (kB) | RAM (kB) | I/O pins | USB device | CAN | UART | I2C | SPI | ADC | Timers | PWM | Package name | PLL | VDD [min] (V) | VDD [max] (V) | CPU supply voltage (V) |
LPC1110FD20 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | SO20 | |||||||||
LPC1111FDH20/002 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | TSSOP20 | |||||||||
LPC1111FHN33/101 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/102 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/103 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/201 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/202 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/203 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FD20/102 | 16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | SO20 | |||||||||
LPC1112FDH20/102 | 16 | 4 | 14 | 1 | - | 1 | 5 | TSSOP20 | |||||||||
LPC1112FDH28/102 | 16 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | TSSOP28 | |||||||||
LPC1112FHN24/202 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | HVQFN24 | |||||||||
LPC1112FHN33/101 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/102 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/103 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/201 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/202 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/203 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHI33/202 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHI33/203 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/201 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/202 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/203 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/301 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/302 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/303 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FBD48/301 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1113FBD48/302 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1113FBD48/303 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FDH28/102 | 32 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | TSSOP28 | |||||||||
LPC1114FN28/102 | 32 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | DIP28 | |||||||||
LPC1114FHN33/201 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/202 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/203 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/301 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/302 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/303 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/333 | 56 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHI33/302 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHI33/303 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FBD48/301 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/302 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/303 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/323 | 48 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/333 | 56 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1115FBD48/303 | 64 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC11C12FBD48 | 50 | 16 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | 3.3 | |
LPC11C14FBD48 | 50 | 32 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | 3.3 | |
LPC11C22FBD48 | 16 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11C24FBD48 | 32 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11D14FBD100 | 5.00E+07 | 0 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP100 | Y | ||||||
LPC11U12FBD48 | 50 | 16 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U12FHN33 | 50 | 16 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U13FBD48 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FBD48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FET48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | TFBGA48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FHN33 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U23FBD48 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FBD48 | 50 | 32 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FBD64 | 50 | 32 | 8 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP64 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FET48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | TFBGA48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FHI33 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FHN33 | 50 | 32 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 |
LPC1000系列選型指南
Cortex_M0資料匯總
LPC1200系列
基于低功耗的Cortex-M0內核,LPC1200系列為工業控制提供了強有力的解決方案。該系列產品包 含高達128KB的FLASH、8KB的SRAM,并提供了適用于低功耗控制和應用的可配置外設。
詳細內容
選型指南
Type number | fmax [max] (MHz) | FLASH (kB) | RAM (kB) | I/O pins | USB device | CAN | UART | I2C | SPI | ADC | Timers | PWM | Package name | PLL | VDD [min] (V) | VDD [max] (V) | CPU supply voltage (V) |
LPC1224FBD48 | 30 | 32 | 4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1224FBD64 | 30 | 32 | 4 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1225FBD48 | 30 | 64 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1225FBD64 | 30 | 80 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1226FBD48 | 30 | 96 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1226FBD64 | 30 | 96 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1227FBD48 | 30 | 128 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1227FBD64 | 30 | 128 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC12D27FBD100 | 3.00E+07 | 0 | 8 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP100 | Y | 3 | 3.6 |